一刀文学网 >> 短篇文学 >> 评论
 

2012年春节黄金周全国重点旅游城市旅游收入排行榜

类别:评论 | 发表:吴传玖 | 授权状态:本站原创 | 日期:2012-2-1 21:10:00 | 阅读:
2012年春节黄金周全国重点旅游城市旅游收入排行榜

名次 城市
旅游总收入

(亿元)

同比增长
接待游客总人数

(万人次)

同比增长
1 重庆 54.64 45.33% 2175.38 43.76%
2 深圳 51.48 0.98% 456.31 -9.80%
3 北京 34 9.30% 827 2.00%
4 三亚 33.2 70.35% 48.4 12.95%
5 天津 32.97 10.10% 400.04 5.30%
6 上海 29.64 10.40% 314.2 3.20%
7 成都 28.73 815.1
8 南京 28.71 13.90% 316 9.70%
9 哈尔滨 28.12 15.10% 298.17 10.80%
10 杭州 25.07 6.44% 610.79
11 苏州 20.48 17.50% 217.08 7.30%
12 青岛 16.05 23.06% 131.59 18.28%
13 长春 14.56 28.17% 165.70 18.94%
14 宁波 14 192.5
15 合肥 12.7 45.60% 237 48.50%
16 郑州 12.67 10.04% 233.47 8.13%
17 武汉 12.66 62.12% 336.88 52.31%
18 西安 12.12 7.15% 248.61 6.70%
19 厦门 12.01 25.09% 123.23 18.06%
20 济南 11.75 25.58% 141.86 18.56%
21 长沙 11.3 32.90% 138.1 17.70%
22 大连 10.42 18.70% 100.62 10.88%
23 昆明 9.42 44.02% 220.99 16.05%
24 沈阳 8.85 20.10% 115 15.10%
25 兰州 8.16 26.11% 112.8
26 洛阳 7.19 9.05% 127.3 8.26%
27 太原 6.17 77.13 20.05%
28 福州 5.9316 3.08% 88.03 3.48%
29 广安 4.93 21.50% 92.69 17.46%
30 南昌 4.78 97.8
31 珠海 4.55 -4.21% 80.29 -10.72%
32 桂林 3.35 10.20% 34.28 0.68%
33 海口 3 19.20% 22.17 12.80%
34 南宁 2.93 22.14% 99.72 15.70%
35 石家庄 2.5 29.50% 55.2 23.70%
36 呼和浩特 1.91 19.00% 49.32 16.00%
37 银川 1.28 17.86% 12.47 16.87%
38 拉萨 0.61782 9.54% 7.7244 11.71%
39 秦皇岛 0.380963 40.20% 26.90 26.30%

制表:人民网旅游频道 肖路

  说明:本表采用的是各市旅游局公开统计数据,若有出入请及时与人民网旅游频道联系。联系电话:010-65368372



编辑 关于本文的看法:
【本文已有评论
全部评论 | 作者资料 | 帮本文投一票 | 回顶部
| 打印 | 关闭
短篇分类
 
编辑最新加精
短篇本周热点

网站简介 | 加盟合作 | 广告投放 | 请你留言 | 帮助中心 | 联系我们 | 友情链接 | 免费邮箱 | 隐私保护
Copyright @ 一刀文学网. All Right Reserved
粤ICP备:05008616号